注冊新用戶
立即注冊
注冊新用戶
修改密碼
2019年上線單位時間安排表(第一輪) | |||||||
時 間 | 上 線 單 位 | 時 間 | 上 線 單 位 | ||||
月 | 日 | 周 | 月 | 日 | 周 | ||
1 | 2 | 三 | 市財政局 | 2 | 22 | 五 | 市人力資源和社會保障局 |
3 | 四 | 市殘疾人聯(lián)合會 | 25 | 一 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 (市房管局) | ||
4 | 五 | 市建設(shè)銀行 | 26 | 二 | 安廣網(wǎng)絡(luò)黃山市分公司 | ||
7 | 一 | 市教育局 | 27 | 三 | 市農(nóng)業(yè)銀行 | ||
8 | 二 | 黃山銀監(jiān)分局 | 28 | 四 | 市自然資源和規(guī)劃局 (市城鄉(xiāng)規(guī)劃局) | ||
9 | 三 | 市人民醫(yī)院 | 3 | 1 | 五 | 市市場監(jiān)督管理局 (市食藥監(jiān)局) | |
10 | 四 | 市保險行業(yè)協(xié)會 | 4 | 一 | 市工商銀行 | ||
11 | 五 | 市公安局 | 5 | 二 | 市交警支隊 | ||
14 | 一 | 市農(nóng)業(yè)委員會 | 6 | 三 | 屯溪區(qū)人民政府 | ||
15 | 二 | 市環(huán)境保護局 | 7 | 四 | 黃山聯(lián)通公司 | ||
16 | 三 | 市文化委員會 | 8 | 五 | 市民政局 | ||
17 | 四 | 屯溪區(qū)城管執(zhí)法局 | 11 | 一 | 市郵政公司 | ||
18 | 五 | 市工商行政管理局 | 12 | 二 | 市衛(wèi)生健康委員會 | ||
21 | 一 | 黃山移動公司 | 13 | 三 | 市水利局 | ||
22 | 二 | 市公交公司 | 14 | 四 | 市交通運輸局 | ||
23 | 三 | 市林業(yè)局 | 15 | 五 | 人保財險黃山市分公司 | ||
24 | 四 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 18 | 一 | 市自然資源和規(guī)劃局 | ||
25 | 五 | 市司法局 | 19 | 二 | 市郵政儲蓄銀行 | ||
2 | 20 | 三 | 黃山供電公司 | 20 | 三 | 黃山電信公司 | |
21 | 四 | 中國銀行黃山分行 | |||||
2019年上線單位時間安排表(第二輪) | |||||||
時 間 | 上 線 單 位 | 時 間 | 上 線 單 位 | ||||
月 | 日 | 周 | 月 | 日 | 周 | ||
3 | 21 | 四 | 市發(fā)改委 | 4 | 19 | 五 | 市人力資源和社會保障局 |
22 | 五 | 市文化和旅游局 (市旅委) | 22 | 一 | 市郵政管理局 | ||
25 | 一 | 市稅務(wù)局 | 23 | 二 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(市城管局) | ||
26 | 二 | 市教育局 | 24 | 三 | 市林業(yè)局 | ||
27 | 三 | 市自來水公司 | 25 | 四 | 黃山文投集團 | ||
28 | 四 | 市人民醫(yī)院 | 26 | 五 | 市司法局 | ||
29 | 五 | 市公安局 | 29 | 一 | 屯溪區(qū)人民政府 | ||
4 | 1 | 一 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 30 | 二 | 黃山聯(lián)通公司 | |
2 | 二 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 5 | 2 | 四 | 市民政局 | |
3 | 三 | 平安人壽黃山中心支公司 | 3 | 五 | 中國銀行黃山分行 | ||
4 | 四 | 市財政局 | 6 | 一 | 市衛(wèi)生健康委員會 | ||
8 | 一 | 黃山移動公司 | 7 | 二 | 市交警支隊 | ||
9 | 二 | 市市場監(jiān)督管理局 (市質(zhì)監(jiān)局) | 8 | 三 | 市體育局 | ||
10 | 三 | 市建設(shè)銀行 | 9 | 四 | 市交通運輸局 | ||
11 | 四 | 市殘疾人聯(lián)合會 | 10 | 五 | 安廣網(wǎng)絡(luò)黃山市分公司 | ||
12 | 五 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 13 | 一 | 市農(nóng)業(yè)銀行 | ||
15 | 一 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 14 | 二 | 市自然資源和規(guī)劃局 | ||
16 | 二 | 黃山供電公司 | 15 | 三 | 市文化和旅游局 (市文化委) | ||
17 | 三 | 市公交公司 | 16 | 四 | 黃山電信公司 | ||
18 | 四 | 徽商銀行黃山分行 | |||||
2019年上線單位時間安排表(第三輪) | |||||||
時 間 | 上 線 單 位 | 時 間 | 上 線 單 位 | ||||
月 | 日 | 周 | 月 | 日 | 周 | ||
5 | 17 | 五 | 市工商銀行 | 6 | 14 | 五 | 市應(yīng)急管理局 |
20 | 一 | 市扶貧開發(fā)局 | 17 | 一 | 交通銀行黃山分行 | ||
21 | 二 | 市教育局 | 18 | 二 | 市人力資源和社會保障局 | ||
22 | 三 | 市投資促進局 | 19 | 三 | 市郵政儲蓄銀行 | ||
23 | 四 | 市人民醫(yī)院 | 20 | 四 | 屯溪區(qū)人民政府 | ||
24 | 五 | 黃山城投集團有限公司 | 21 | 五 | 市稅務(wù)局 | ||
27 | 一 | 市經(jīng)濟和信息化局 | 24 | 一 | 市發(fā)改委 | ||
28 | 二 | 平安財險黃山中心支公司 | 25 | 二 | 市政務(wù)服務(wù)中心! | ||
29 | 三 | 市公安局 | 26 | 三 | 市自來水公司 | ||
30 | 四 | 市市場監(jiān)督管理局 (市工商局) | 27 | 四 | 市民政局 | ||
31 | 五 | 屯溪一中 | 28 | 五 | 黃山聯(lián)通公司 | ||
6 | 3 | 一 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 7 | 1 | 一 | 市財政局 |
4 | 二 | 市郵政公司 | 2 | 二 | 市衛(wèi)生健康委員會 | ||
5 | 三 | 市商務(wù)局 | 3 | 三 | 市建設(shè)銀行 | ||
6 | 四 | 黃山移動公司 | 4 | 四 | 市殘疾人聯(lián)合會 | ||
10 | 一 | 市水利局 | 5 | 五 | 市交通運輸局 | ||
11 | 二 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 8 | 一 | 市氣象局 | ||
12 | 三 | 中國人壽保險黃山分公司 | 9 | 二 | 市自然資源和規(guī)劃局 | ||
13 | 四 | 黃山供電公司 | 10 | 三 | 黃山電信公司 | ||
2019年上線單位時間安排表(第四輪) | |||||||
時 間 | 上 線 單 位 | 時 間 | 上 線 單 位 | ||||
月 | 日 | 周 | 月 | 日 | 周 | ||
7 | 11 | 四 | 市市場監(jiān)督管理局 (市食藥監(jiān)局) | 8 | 7 | 三 | 黃山供電公司 |
12 | 五 | 市公共資源交易監(jiān)管局! | 8 | 四 | 中國銀行黃山分行 | ||
15 | 一 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 9 | 五 | 市人力資源和社會保障局 | ||
16 | 二 | 市教育局 | 12 | 一 | 市農(nóng)業(yè)銀行 | ||
17 | 三 | 市住房公積金管理中心 | 13 | 二 | 市醫(yī)保中心! | ||
18 | 四 | 市人民醫(yī)院 | 14 | 三 | 市交警支隊 | ||
19 | 五 | 市文化和旅游局 (市文化委) | 15 | 四 | 安廣網(wǎng)絡(luò)黃山市分公司 | ||
22 | 一 | 市公交公司 | 16 | 五 | 市工商銀行 | ||
23 | 二 | 市保險行業(yè)協(xié)會 | 19 | 一 | 黃山聯(lián)通公司 | ||
24 | 三 | 市公安局 | 20 | 二 | 屯溪區(qū)人民政府 | ||
25 | 四 | 市林業(yè)局 | 21 | 三 | 市郵政公司 | ||
26 | 五 | 屯溪區(qū)城管執(zhí)法局 | 22 | 四 | 市民政局 | ||
29 | 一 | 市司法局 | 23 | 五 | 市水利局 | ||
30 | 二 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 26 | 一 | 市衛(wèi)生健康委員會 | ||
31 | 三 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 (市房管局) | 27 | 二 | 人保財險黃山市分公司 | ||
8 | 1 | 四 | 黃山移動公司 | 28 | 三 | 市交通運輸局 | |
2 | 五 | 省地質(zhì)礦產(chǎn)局332地質(zhì)隊 | 29 | 四 | 市郵政儲蓄銀行 | ||
5 | 一 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 30 | 五 | 市自然資源和規(guī)劃局 | ||
6 | 二 | 黃山銀保監(jiān)分局 | 9 | 2 | 一 | 黃山電信公司 | |
2019年上線單位時間安排表(第五輪) | |||||||
時 間 | 上 線 單 位 | 時 間 | 上 線 單 位 | ||||
月 | 日 | 周 | 月 | 日 | 周 | ||
9 | 3 | 二 | 市市場監(jiān)督管理局 (市工商局) | 10 | 9 | 三 | 市人力資源和社會保障局 |
4 | 三 | 市教育局 | 10 | 四 | 市公交公司 | ||
5 | 四 | 市發(fā)改委 | 11 | 五 | 市郵政管理局 | ||
6 | 五 | 市自來水公司 | 14 | 一 | 市林業(yè)局 | ||
9 | 一 | 市人民醫(yī)院 | 15 | 二 | 黃山聯(lián)通公司 | ||
10 | 二 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 16 | 三 | 屯溪區(qū)人民政府 | ||
11 | 三 | 市公安局 | 17 | 四 | 市民政局 | ||
12 | 四 | 平安人壽黃山中心支公司 | 18 | 五 | 市衛(wèi)生健康委員會 | ||
16 | 一 | 徽商銀行黃山分行 | 21 | 一 | 市司法局 | ||
17 | 二 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 22 | 二 | 市交通運輸局 | ||
18 | 三 | 市文化和旅游局 (市旅委) | 23 | 三 | 市體育局 | ||
19 | 四 | 黃山移動公司 | 24 | 四 | 市自然資源和規(guī)劃局 | ||
20 | 五 | 市財政局 | 25 | 五 | 市投資促進局 | ||
23 | 一 | 市稅務(wù)局 | 28 | 一 | 黃山城投集團有限公司 | ||
24 | 二 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 29 | 二 | 黃山電信公司 | ||
25 | 三 | 市建設(shè)銀行 | 30 | 三 | 中國銀行黃山分行 | ||
26 | 四 | 市殘疾人聯(lián)合會 | 31 | 四 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(市城管局) | ||
27 | 五 | 市文投集團 | 11 | 1 | 五 | 市市場監(jiān)督管理局 (市質(zhì)監(jiān)局) | |
30 | 一 | 黃山供電公司 | 4 | 一 | 市經(jīng)濟和信息化局 | ||
10 | 8 | 二 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||||
2019年上線單位時間安排表(第六輪) | |||||||
時 間 | 上 線 單 位 | 時 間 | 上 線 單 位 | ||||
月 | 日 | 周 | 月 | 日 | 周 | ||
11 | 5 | 二 | 市教育局 | 12 | 3 | 二 | 市人力資源和社會保障局 |
6 | 三 | 市扶貧開發(fā)局 | 4 | 三 | 市交警支隊 | ||
7 | 四 | 市人民醫(yī)院 | 5 | 四 | 市醫(yī)保中心! | ||
8 | 五 | 市農(nóng)業(yè)銀行 | 6 | 五 | 市政務(wù)服務(wù)中心! | ||
11 | 一 | 安廣網(wǎng)絡(luò)黃山市分公司 | 9 | 一 | 市郵政儲蓄銀行 | ||
12 | 二 | 市工商銀行 | 10 | 二 | 屯溪區(qū)人民政府 | ||
13 | 三 | 市公安局 | 11 | 三 | 市發(fā)改委 | ||
14 | 四 | 平安財險黃山中心支公司 | 12 | 四 | 黃山聯(lián)通公司 | ||
15 | 五 | 市郵政公司 | 13 | 五 | 市自來水公司 | ||
18 | 一 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 16 | 一 | 市氣象局 | ||
19 | 二 | 屯溪一中 | 17 | 二 | 市民政局 | ||
20 | 三 | 市文化和旅游局 (市文化委) | 18 | 三 | 市稅務(wù)局 | ||
21 | 四 | 黃山移動公司 | 19 | 四 | 市衛(wèi)生健康委員會 | ||
22 | 五 | 市水利局 | 20 | 五 | 市市場監(jiān)督管理局 (市食藥監(jiān)局) | ||
25 | 一 | 市商務(wù)局 | 23 | 一 | 市交通運輸局 | ||
26 | 二 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 24 | 二 | 市公共資源交易監(jiān)管局! | ||
27 | 三 | 中國人壽保險黃山分公司 | 25 | 三 | 市自然資源和規(guī)劃局 | ||
28 | 四 | 黃山供電公司 | 26 | 四 | 市住房公積金管理中心 | ||
29 | 五 | 市應(yīng)急管理局 | 27 | 五 | 黃山電信公司 | ||
12 | 2 | 一 | 交通銀行黃山分行 |
編輯:應(yīng)江