注冊(cè)新用戶
立即注冊(cè)
注冊(cè)新用戶
修改密碼
2020年上線單位時(shí)間安排表(第一輪) | |||||||
時(shí) 間 | 上 線 單 位 | 時(shí) 間 | 上 線 單 位 | ||||
月 | 日 | 周 | 月 | 日 | 周 | ||
1 | 2 | 四 | 市建設(shè)銀行 | 2 | 21 | 五 | 市人力資源和社會(huì)保障局 |
3 | 五 | 市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 24 | 一 | 安廣網(wǎng)絡(luò)黃山市分公司 | ||
6 | 一 | 市財(cái)政局 | 25 | 二 | 市農(nóng)業(yè)銀行 | ||
7 | 二 | 市教育局 | 26 | 三 | 屯溪區(qū)人民政府 | ||
8 | 三 | 黃山銀保監(jiān)分局 | 27 | 四 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | ||
9 | 四 | 市人民醫(yī)院 | 28 | 五 | 黃山聯(lián)通公司 | ||
10 | 五 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 3 | 2 | 一 | 市民政局 | |
13 | 一 | 市公安局 | 3 | 二 | 市公安局交警支隊(duì) | ||
14 | 二 | 市公交公司 | 4 | 三 | 市工商銀行 | ||
15 | 三 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 5 | 四 | 市衛(wèi)生健康委員會(huì) | ||
16 | 四 | 市文化和旅游局 | 6 | 五 | 市郵政公司 | ||
2 | 10 | 一 | 市林業(yè)局 | 9 | 一 | 市水利局 | |
11 | 二 | 黃山移動(dòng)公司 | 10 | 二 | 市交通運(yùn)輸局 | ||
12 | 三 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 11 | 三 | 市扶貧開發(fā)局 | ||
13 | 四 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 12 | 四 | 市自然資源和規(guī)劃局 | ||
14 | 五 | 人保財(cái)險(xiǎn)黃山市分公司 | 13 | 五 | 市保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì) | ||
17 | 一 | 市稅務(wù)局 | 16 | 一 | 市郵政儲(chǔ)蓄銀行 | ||
18 | 二 | 市司法局 | 17 | 二 | 市醫(yī)療保障局 | ||
19 | 三 | 黃山供電公司 | 18 | 三 | 黃山電信公司 | ||
20 | 四 | 中國(guó)銀行黃山分行 | |||||
2020年上線單位時(shí)間安排表(第二輪) | |||||||
時(shí) 間 | 上 線 單 位 | 時(shí) 間 | 上 線 單 位 | ||||
月 | 日 | 周 | 月 | 日 | 周 | ||
3 | 19 | 四 | 市教育局 | 4 | 17 | 五 | 市人力資源和社會(huì)保障局 |
20 | 五 | 屯溪區(qū)城管執(zhí)法局 | 20 | 一 | 市郵政管理局 | ||
23 | 一 | 市人民醫(yī)院 | 21 | 二 | 屯溪區(qū)人民政府 | ||
24 | 二 | 市退役軍人事務(wù)局 | 22 | 三 | 市文投集團(tuán)有限公司 | ||
25 | 三 | 市公安局 | 23 | 四 | 市公安局交警支隊(duì) | ||
26 | 四 | 市自來(lái)水公司 | 24 | 五 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | ||
27 | 五 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 27 | 一 | 市林業(yè)局 | ||
30 | 一 | 平安人壽黃山中心支公司 | 28 | 二 | 市民政局 | ||
31 | 二 | 市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 29 | 三 | 黃山聯(lián)通公司 | ||
4 | 1 | 三 | 市總工會(huì) | 30 | 四 | 市體育局 | |
2 | 四 | 黃山移動(dòng)公司 | 5 | 6 | 三 | 市衛(wèi)生健康委員會(huì) | |
3 | 五 | 市建設(shè)銀行 | 7 | 四 | 市稅務(wù)局 | ||
7 | 二 | 市財(cái)政局 | 8 | 五 | 市交通運(yùn)輸局 | ||
8 | 三 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 11 | 一 | 市自然資源和規(guī)劃局 | ||
9 | 四 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 12 | 二 | 市司法局 | ||
10 | 五 | 市文明辦 | 13 | 三 | 中國(guó)銀行黃山分行 | ||
13 | 一 | 黃山供電公司 | 14 | 四 | 安廣網(wǎng)絡(luò)黃山市分公司 | ||
14 | 二 | 市文化和旅游局 | 15 | 五 | 黃山電信公司 | ||
15 | 三 | 市公交公司 | 18 | 一 | 市農(nóng)業(yè)銀行 | ||
16 | 四 | 徽商銀行黃山分行 | |||||
2020年上線單位時(shí)間安排表(第三輪) | |||||||
時(shí) 間 | 上 線 單 位 | 時(shí) 間 | 上 線 單 位 | ||||
月 | 日 | 周 | 月 | 日 | 周 | ||
5 | 19 | 二 | 市教育局 | 6 | 16 | 二 | 市應(yīng)急管理局 |
20 | 三 | 市發(fā)展改革委員會(huì) | 17 | 三 | 市人力資源和社會(huì)保障局 | ||
21 | 四 | 市人民醫(yī)院 | 18 | 四 | 交通銀行黃山分行 | ||
22 | 五 | 市工商銀行 | 19 | 五 | 屯溪區(qū)人民政府 | ||
25 | 一 | 黃山城投集團(tuán)有限公司 | 22 | 一 | 市退役軍人事務(wù)局 | ||
26 | 二 | 市公安局 | 23 | 二 | 市自來(lái)水公司 | ||
27 | 三 | 市郵政公司 | 24 | 三 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | ||
28 | 四 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 29 | 一 | 黃山聯(lián)通公司 | ||
29 | 五 | 平安財(cái)險(xiǎn)黃山中心支公司 | 30 | 二 | 市民政局 | ||
6 | 1 | 一 | 市投資促進(jìn)局 | 7 | 1 | 三 | 市建設(shè)銀行 |
2 | 二 | 市水利局 | 2 | 四 | 市衛(wèi)生健康委員會(huì) | ||
3 | 三 | 黃山移動(dòng)公司 | 3 | 五 | 市殘疾人聯(lián)合會(huì) | ||
4 | 四 | 屯溪一中 | 6 | 一 | 中國(guó)人壽黃山分公司 | ||
5 | 五 | 市扶貧開發(fā)局 | 7 | 二 | 市交通運(yùn)輸局 | ||
8 | 一 | 市商務(wù)局 | 8 | 三 | 市數(shù)據(jù)資源管理局 | ||
9 | 二 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 9 | 四 | 市自然資源和規(guī)劃局 | ||
10 | 三 | 市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 10 | 五 | 市財(cái)政局 | ||
11 | 四 | 黃山供電公司 | 13 | 一 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||
12 | 五 | 市郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 14 | 二 | 黃山電信公司 | ||
15 | 一 | 市醫(yī)療保障局 | |||||
2020年上線單位時(shí)間安排表(第四輪) | |||||||
時(shí) 間 | 上 線 單 位 | 時(shí) 間 | 上 線 單 位 | ||||
月 | 日 | 周 | 月 | 日 | 周 | ||
7 | 15 | 三 | 市教育局 | 8 | 11 | 二 | 中國(guó)銀行黃山分行 |
16 | 四 | 市文化和旅游局 | 12 | 三 | 市人力資源和社會(huì)保障局 | ||
17 | 五 | 市公交公司 | 13 | 四 | 市農(nóng)業(yè)銀行 | ||
20 | 一 | 市人民醫(yī)院 | 14 | 五 | 安廣網(wǎng)絡(luò)黃山市分公司 | ||
21 | 二 | 市林業(yè)局 | 17 | 一 | 市保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì) | ||
22 | 三 | 市公安局 | 18 | 二 | 市公安局交警支隊(duì) | ||
23 | 四 | 市氣象局 | 19 | 三 | 市工商銀行 | ||
24 | 五 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 20 | 四 | 屯溪區(qū)人民政府 | ||
27 | 一 | 市公共資源交易中心 | 21 | 五 | 市郵政公司 | ||
28 | 二 | 市住房公積金管理中心 | 24 | 一 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | ||
29 | 三 | 黃山移動(dòng)公司 | 25 | 二 | 市民政局 | ||
30 | 四 | 黃山銀保監(jiān)分局 | 26 | 三 | 黃山聯(lián)通公司 | ||
31 | 五 | 省地質(zhì)礦產(chǎn)局332地質(zhì)隊(duì) | 27 | 四 | 市衛(wèi)生健康委員會(huì) | ||
8 | 3 | 一 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 28 | 五 | 平安人壽黃山中心支公司 | |
4 | 二 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 31 | 一 | 屯溪區(qū)城管執(zhí)法局 | ||
5 | 三 | 市稅務(wù)局 | 9 | 1 | 二 | 市交通運(yùn)輸局 | |
6 | 四 | 黃山供電公司 | 2 | 三 | 市自然資源和規(guī)劃局 | ||
7 | 五 | 人保財(cái)險(xiǎn)黃山市分公司 | 3 | 四 | 市水利局 | ||
10 | 一 | 市司法局 | 4 | 五 | 黃山電信公司 | ||
2020年上線單位時(shí)間安排表(第五輪) | |||||||
時(shí) 間 | 上 線 單 位 | 時(shí) 間 | 上 線 單 位 | ||||
月 | 日 | 周 | 月 | 日 | 周 | ||
9 | 7 | 一 | 市扶貧開發(fā)局 | 10 | 13 | 二 | 市人力資源和社會(huì)保障局 |
8 | 二 | 市郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 14 | 三 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||
9 | 三 | 市教育局 | 15 | 四 | 屯溪區(qū)人民政府 | ||
10 | 四 | 市婦聯(lián) | 16 | 五 | 市文化和旅游局 | ||
11 | 五 | 市醫(yī)療保障局 | 19 | 一 | 市公交公司 | ||
14 | 一 | 市人民醫(yī)院 | 20 | 二 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | ||
15 | 二 | 市文明辦 | 21 | 三 | 市林業(yè)局 | ||
16 | 三 | 市退役軍人事務(wù)局 | 22 | 四 | 市民政局 | ||
17 | 四 | 徽商銀行黃山分行 | 23 | 五 | 黃山聯(lián)通公司 | ||
18 | 五 | 市公安局 | 26 | 一 | 市體育局 | ||
21 | 一 | 市郵政管理局 | 27 | 二 | 市衛(wèi)生健康委員會(huì) | ||
22 | 二 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 28 | 三 | 市發(fā)展改革委員會(huì) | ||
23 | 三 | 市自來(lái)水公司 | 29 | 四 | 市交通運(yùn)輸局 | ||
24 | 四 | 市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 30 | 五 | 市稅務(wù)局 | ||
25 | 五 | 市建設(shè)銀行 | 11 | 2 | 一 | 市自然資源和規(guī)劃局 | |
28 | 一 | 黃山移動(dòng)公司 | 3 | 二 | 黃山城投集團(tuán)有限公司 | ||
29 | 二 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 4 | 三 | 市司法局 | ||
30 | 三 | 市文投集團(tuán)有限公司 | 5 | 四 | 黃山電信公司 | ||
10 | 9 | 五 | 黃山供電公司 | 6 | 五 | 平安財(cái)險(xiǎn)黃山中心支公司 | |
12 | 一 | 市財(cái)政局 | |||||
2020年上線單位時(shí)間安排表(第六輪) | |||||||
時(shí) 間 | 上 線 單 位 | 時(shí) 間 | 上 線 單 位 | ||||
月 | 日 | 周 | 月 | 日 | 周 | ||
11 | 9 | 一 | 市教育局 | 12 | 7 | 一 | 黃山供電公司 |
10 | 二 | 市投資促進(jìn)局 | 8 | 二 | 市郵政儲(chǔ)蓄銀行 | ||
11 | 三 | 市人民醫(yī)院 | 9 | 三 | 市人力資源和社會(huì)保障局 | ||
12 | 四 | 中國(guó)銀行黃山分行 | 10 | 四 | 市醫(yī)療保障局 | ||
13 | 五 | 安廣網(wǎng)絡(luò)黃山市分公司 | 11 | 五 | 屯溪區(qū)人民政府 | ||
16 | 一 | 市農(nóng)業(yè)銀行 | 14 | 一 | 市應(yīng)急管理局 | ||
17 | 二 | 屯溪一中 | 15 | 二 | 市公安局交警支隊(duì) | ||
18 | 三 | 市公安局 | 16 | 三 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | ||
19 | 四 | 市工商銀行 | 17 | 四 | 市退役軍人事務(wù)局 | ||
20 | 五 | 市郵政公司 | 18 | 五 | 黃山聯(lián)通公司 | ||
23 | 一 | 市商務(wù)局 | 21 | 一 | 市民政局 | ||
24 | 二 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 22 | 二 | 市自來(lái)水公司 | ||
25 | 三 | 市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 23 | 三 | 市衛(wèi)生健康委員會(huì) | ||
26 | 四 | 黃山移動(dòng)公司 | 24 | 四 | 市交通運(yùn)輸局 | ||
27 | 五 | 交通銀行黃山分行 | 25 | 五 | 市氣象局 | ||
30 | 一 | 市水利局 | 28 | 一 | 市自然資源和規(guī)劃局 | ||
12 | 1 | 二 | 中國(guó)人壽黃山分公司 | 29 | 二 | 市公共資源交易中心 | |
2 | 三 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 30 | 三 | 市住房公積金管理中心 | ||
3 | 四 | 市數(shù)據(jù)資源管理局 | 31 | 四 | 黃山電信公司 | ||
4 | 五 | 市扶貧開發(fā)局 |
編輯:應(yīng)江